Planéa horizontal double à double ailettes - PLVLLD

Radiateur décoratif chauffage central

Tout savoir sur le radiateur

  • Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
  • Éléments plats jointifs (70 x 11 mm).
  • Double épaisseur d'éléments.
  • Avec 2 rangées d'ailettes.
  • Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
  • Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
  • Teinte de base Pure White (RAL 9016).
  • Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
  • Température de service maximale 120°C.
  • Pression de service : 5 bars.
  • Fabriqué en France

Choisissez votre modèle

Référence Puissance Ch Central Δ 50 (W) Hauteur (mm) Largeur (mm) Poids net (Kg) Prix HT (€)
PLVLLD-063-090 1595 630 900 54.45 1563.57
PLVLLD-070-140 2625 700 1400 91.28 2143.42
PLVLLD-063-090C 1595 630 900 54.45 1663.57
PLVLLD-070-140C 2625 700 1400 91.28 2243.42
PLVLLD-063-100 1772 630 1000 60.50 1655.15
PLVLLD-063-100C 1772 630 1000 60.50 1755.15
PLVLLD-056-080 1096 560 800 43.52 1307.01
PLVLLD-063-120 2126 630 1200 72.60 1838.33
PLVLLD-056-080C 1096 560 800 43.52 1407.01
PLVLLD-063-120C 2126 630 1200 72.60 1938.33
PLVLLD-056-090 1233 560 900 48.96 1381.88
PLVLLD-063-140 2481 630 1400 84.70 2021.51
PLVLLD-056-090C 1233 560 900 48.96 1481.88
PLVLLD-063-140C 2481 630 1400 84.70 2121.51
PLVLLD-056-100 1370 560 1000 54.40 1456.75
PLVLLD-070-080 1500 700 800 52.16 1553.99
PLVLLD-056-100C 1370 560 1000 54.40 1556.75
PLVLLD-070-080C 1500 700 800 52.16 1653.99
PLVLLD-056-120 1644 560 1200 65.28 1606.49
PLVLLD-070-090 1688 700 900 58.68 1652.23
PLVLLD-056-120C 1644 560 1200 65.28 1706.49
PLVLLD-070-090C 1688 700 900 58.68 1752.23
PLVLLD-056-140 1918 560 1400 76.16 1756.22
PLVLLD-070-100 1875 700 1000 65.20 1750.46
PLVLLD-056-140C 1918 560 1400 76.16 1856.22
PLVLLD-070-100C 1875 700 1000 65.20 1850.46
PLVLLD-063-080 1418 630 800 48.40 1471.98
PLVLLD-070-120 2250 700 1200 78.24 1946.94
PLVLLD-063-080C 1418 630 800 48.40 1571.98
PLVLLD-070-120C 2250 700 1200 78.24 2046.94

Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?

Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous avez besoin

Nos services

Pièces détachées

Formation

Assistance et SAV