Fassane Vertical simple

Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5b.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-7.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-4.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-2.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-10.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-8.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5b.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-7.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-4.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-2.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-10.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-8.jpg

Fassane Vertical simple

Radiateur décoratif chauffage central

Un grand classique indémodable
Existe aussi en :
Fassane Vertical double
Fassane Miroir simple
Fassane Miroir double
Fassane Prem's Vertical
Fassane Prem's Vertical double

Tout savoir sur le radiateur Fassane Vertical simple

Confort

  • Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.

Design

  • Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète
  • Grille et caches latéraux d'habillage design (en option)
  • Disponible en 46 couleurs.

Durabilité

  • Acier de haute qualité protégé par un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps
  • Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
  • Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.

Praticité

  • Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
  • Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.
  • Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
  • Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur.
  • Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
  • Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
  • Température de service maximale 120°C.
  • Pression de service : 4 bars.
  • Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
  • Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier.
  • Fabriqué en France
71mm
  • Figure S007.
  • Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite.
  • Appareil réversible haut / bas.
  • Entraxe de raccordement: L
  • 49 mm.
  • Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni.
  • Bouchon 1/4" fourni.
Fassane vertical simple - HX
Choisissez votre couleur ou vos finitions
Couleurs chaudes
Couleurs calmes

Chaudes

Anthracite
Beach_Gold
Beige Quartz
Beige_Grey
Bronze
Brown quartz
Champagne
Concrete_Grey
Cream
Dark_Brown
Edleweiss
Grey aluminium
Pearl_Beige
Pure White
Telegrey_4
Umbra_Grey
Volcanic
White Quartz
Yellow_Grey

Tendances

Cement_grey
Olive_Green
Pastel_Green
Reseda_Green
Ruby Red
Terracotta
Terracotta_Faded

Calmes

Anthracite Grey
Black quartz
Blue_Grey
Inox look
Jet Black
Light_Beige
Light_Grey
Light_Jeans
Matt Black
Telegrey_2
Titane
Traffic Black
White aluminium
White matt

Tendances

Blue_Night
Gentian_Blue
Pastel_Blue
Pigeon_Blue
Saphire_Blue

Standards

Traffic White
Important : Couleurs non contractuelles. Le nuancier reproduit ici est uniquement à titre indicatif. Les couleurs appliquées sur nos produits (3D ou AR) ne sont pas identiques à la réalité (Ex : Avec la réalité augmentée, les couleurs paraissent plus pâles).

Choisissez votre modèle

Référence Puissance Ch Central Δ 50 (W) Hauteur (mm) Largeur (mm) Poids net (Kg) Prix HT (€)
HX-160-088 1524 1600 888 32.40 966.63
HX-180-022 426 1800 222 9.00 383.93
HX-200-096 2041 2000 962 43.20 1257.31
HX-220-111 2595 2200 1110 54.30 1885.90
HX-190-022 449 1900 222 9.50 396.25
HX-210-037 825 2100 370 17.35 564.84
HX-160-014 254 1600 148 5.40 298.91
HX-180-081 1562 1800 814 33.10 1000.61
HX-200-103 2198 2000 1036 46.50 1311.30
HX-170-014 270 1700 148 5.70 308.26
HX-190-029 598 1900 296 12.60 447.11
HX-210-044 990 2100 444 20.80 646.58
HX-160-022 381 1600 222 8.10 359.83
HX-180-096 1846 1800 962 39.10 1166.92
HX-200-111 2355 2000 1110 49.80 1762.50
HX-170-022 405 1700 222 8.55 371.89
HX-190-037 748 1900 370 15.80 516.80
HX-210-051 1155 2100 518 24.30 742.21
HX-160-081 1397 1600 814 29.70 921.27
HX-180-103 1988 1800 1036 42.10 1217.90
HX-220-029 692 2200 296 14.50 539.75
HX-170-029 540 1700 296 11.40 430.65
HX-190-044 897 1900 444 19.00 591.75
HX-210-059 1320 2100 592 27.80 809.22
HX-160-096 1651 1600 962 35.10 1076.55
HX-180-111 2130 1800 1110 45.15 1639.25
HX-220-037 865 2200 370 18.10 591.44
HX-170-037 675 1700 370 14.25 497.40
HX-190-051 1047 1900 518 22.10 669.66
HX-210-066 1485 2100 666 31.20 871.28
HX-160-103 1778 1600 1036 37.80 1124.28
HX-200-029 628 2000 296 13.30 458.58
HX-220-044 1038 2200 444 21.70 667.13
HX-170-044 810 1700 444 17.10 565.67
HX-190-059 1196 1900 592 25.30 734.55
HX-210-074 1650 2100 740 34.70 968.45
HX-160-111 1905 1600 1110 40.50 1516.01
HX-200-037 785 2000 370 16.60 520.19
HX-220-051 1211 2200 518 25.30 758.63
HX-170-051 945 1700 518 19.95 646.43
HX-190-066 1346 1900 666 28.40 806.22
HX-210-081 1815 2100 814 38.20 1120.03
HX-180-029 568 1800 296 12.00 438.90
HX-200-044 942 2000 444 19.90 594.87
HX-220-059 1384 2200 592 29.00 834.00
HX-170-059 1080 1700 592 22.80 701.97
HX-190-074 1495 1900 740 31.60 881.04
HX-210-088 1980 2100 888 41.60 1239.90
HX-180-037 710 1800 370 15.05 513.69
HX-200-051 1099 2000 518 23.20 674.62
HX-220-066 1557 2200 666 32.60 920.29
HX-170-066 1215 1700 666 25.65 754.81
HX-190-081 1645 1900 814 34.80 1040.27
HX-210-096 2145 2100 962 45.10 1302.38
HX-160-029 508 1600 296 10.80 422.02
HX-180-044 852 1800 444 18.10 588.22
HX-200-059 1256 2000 592 26.60 742.91
HX-220-074 1730 2200 740 36.20 1004.43
HX-170-074 1350 1700 740 28.50 835.83
HX-190-088 1794 1900 888 37.90 1064.66
HX-210-103 2310 2100 1036 48.60 1358.18
HX-160-037 635 1600 370 13.50 478.41
HX-180-051 994 1800 518 21.10 662.45
HX-200-066 1413 2000 666 29.90 812.75
HX-220-088 2076 2200 888 43.40 1253.33
HX-170-081 1485 1700 814 31.35 960.80
HX-190-096 1944 1900 962 41.10 1212.12
HX-210-111 2475 2100 1110 52.05 1824.24
HX-160-044 762 1600 444 16.20 545.16
HX-180-059 1136 1800 592 24.10 728.45
HX-200-074 1570 2000 740 33.20 889.11
HX-220-014 346 2200 148 7.20 354.61
HX-170-088 1620 1700 888 34.20 1023.87
HX-190-103 2093 1900 1036 44.20 1264.52
HX-160-051 889 1600 518 18.90 616.40
HX-180-066 1278 1800 666 27.10 798.17
HX-200-088 1884 2000 888 39.80 1072.44
HX-220-022 519 2200 222 10.90 432.94
HX-170-096 1755 1700 962 37.05 1121.60
HX-190-111 2243 1900 1110 47.40 1701.03
HX-160-059 1016 1600 592 21.60 675.51
HX-180-074 1420 1800 740 30.10 872.13
HX-200-014 314 2000 148 6.60 335.89
HX-220-081 1903 2200 814 39.80 1159.70
HX-170-103 1890 1700 1036 39.90 1171.04
HX-210-014 330 2100 148 6.90 345.10
HX-160-066 1143 1600 666 24.30 734.12
HX-180-088 1704 1800 888 36.10 1051.05
HX-200-022 471 2000 222 10.00 408.45
HX-220-096 2249 2200 962 47.10 1347.71
HX-170-111 2025 1700 1110 42.75 1577.63
HX-210-022 495 2100 222 10.40 420.64
HX-160-074 1270 1600 740 27.00 803.98
HX-180-014 284 1800 148 6.00 317.62
HX-200-081 1727 2000 814 36.50 1051.74
HX-220-103 2422 2200 1036 50.70 1404.93
HX-190-014 299 1900 148 6.30 326.68
HX-210-029 660 2100 296 13.90 522.90
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous avez besoin
Nos services
Pièces détachées
Pièces détachées
Formation
Formation
Assistance et SAV
Assistance et SAV