Fassane Vertical simple

Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5b.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-7.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-4.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-2.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-10.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-8.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-BD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5b.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-7.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-4.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-3.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-6.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-2.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-10.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Blanc-Amb-HD-5.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-1.jpg
Fassane vertical simple - HX | Radiateur-Acova-Fassane-EC-HX-Coul-Amb-HD-8.jpg

Fassane Vertical simple

Radiateur décoratif chauffage central

Un grand classique indémodable
Existe aussi en :
Fassane Vertical double
Fassane Miroir simple
Fassane Miroir double
Fassane Prem's Vertical
Fassane Prem's Vertical double

Tout savoir sur le radiateur Fassane Vertical simple

Confort

  • Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.

Design

  • Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète
  • Grille et caches latéraux d'habillage design (en option)
  • Disponible en 46 couleurs.

Durabilité

  • Acier de haute qualité protégé par un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps
  • Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
  • Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.

Praticité

  • Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
  • Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.
  • Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
  • Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur.
  • Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
  • Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
  • Température de service maximale 120°C.
  • Pression de service : 4 bars.
  • Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
  • Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier.
  • Fabriqué en France
71mm
  • Figure S007.
  • \nAlimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite.
  • \nAppareil réversible haut / bas.
  • \nPurgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni.
  • \nBouchon 1/4'' fourni.
Fassane vertical simple - HX
Choisissez votre couleur ou vos finitions
Couleurs chaudes
Couleurs calmes

Chaudes

Anthracite
Beach_Gold
Beige Quartz
Beige_Grey
Bronze
Brown quartz
Champagne
Concrete_Grey
Cream
Dark_Brown
Edleweiss
Grey aluminium
Pearl_Beige
Pure White
Telegrey_4
Umbra_Grey
Volcanic
White Quartz
Yellow_Grey

Tendances

Cement_grey
Olive_Green
Pastel_Green
Reseda_Green
Ruby Red
Terracotta
Terracotta_Faded

Calmes

Anthracite Grey
Black quartz
Blue_Grey
Inox look
Jet Black
Light_Beige
Light_Grey
Light_Jeans
Matt Black
Telegrey_2
Titane
Traffic Black
White aluminium
White matt

Tendances

Blue_Night
Gentian_Blue
Pastel_Blue
Pigeon_Blue
Saphire_Blue

Standards

Traffic White
Important : Couleurs non contractuelles. Le nuancier reproduit ici est uniquement à titre indicatif. Les couleurs appliquées sur nos produits (3D ou AR) ne sont pas identiques à la réalité (Ex : Avec la réalité augmentée, les couleurs paraissent plus pâles).

Choisissez votre modèle

Référence Puissance Ch Central Δ 50 (W) Hauteur (mm) Largeur (mm) Poids net (Kg) Prix HT (€)
HX-160-014 254 1600 148 5.40 314.81
HX-180-081 1562 1800 814 33.10 1053.83
HX-200-103 2198 2000 1036 46.50 1381.04
HX-250-029 788 2500 296 16.30 623.37
HX-170-029 540 1700 296 11.40 453.56
HX-190-044 900 1900 444 19.00 623.22
HX-210-059 1320 2100 592 27.80 852.25
HX-230-074 1810 2300 740 37.70 1089.34
HX-240-088 2268 2400 888 47.20 1441.90
HX-160-022 381 1600 222 8.10 378.97
HX-180-096 1846 1800 962 39.10 1228.99
HX-200-111 2355 2000 1110 49.80 1856.24
HX-250-037 985 2500 370 20.40 692.16
HX-170-037 675 1700 370 14.25 523.85
HX-190-051 1050 1900 518 22.10 705.28
HX-210-066 1485 2100 666 31.20 917.62
HX-230-081 1991 2300 814 41.50 1262.98
HX-240-096 2457 2400 962 51.10 1514.56
HX-160-081 1397 1600 814 29.70 970.27
HX-180-103 1988 1800 1036 42.10 1282.68
HX-220-029 692 2200 296 14.50 568.46
HX-250-044 1182 2500 444 24.50 805.40
HX-170-044 810 1700 444 17.10 595.76
HX-190-059 1200 1900 592 25.30 773.62
HX-210-074 1650 2100 740 34.70 1019.95
HX-230-088 2172 2300 888 45.20 1396.55
HX-240-103 2646 2400 1036 55.00 1578.28
HX-160-096 1651 1600 962 35.10 1133.81
HX-180-111 2130 1800 1110 45.15 1726.43
HX-220-037 865 2200 370 18.10 622.90
HX-250-051 1379 2500 518 28.60 909.24
HX-170-051 945 1700 518 19.95 680.81
HX-190-066 1350 1900 666 28.40 849.10
HX-210-081 1815 2100 814 38.20 1179.60
HX-230-096 2353 2300 962 49.00 1466.82
HX-240-111 2835 2400 1110 58.95 2116.01
HX-160-103 1778 1600 1036 37.80 1184.08
HX-200-029 628 2000 296 13.30 482.97
HX-220-044 1038 2200 444 21.70 702.61
HX-250-059 1576 2500 592 32.60 1004.90
HX-170-059 1080 1700 592 22.80 739.30
HX-190-074 1500 1900 740 31.60 927.90
HX-210-088 1980 2100 888 41.60 1305.84
HX-230-103 2534 2300 1036 52.80 1529.05
HX-160-111 1905 1600 1110 40.50 1596.64
HX-200-037 785 2000 370 16.60 547.86
HX-220-051 1211 2200 518 25.30 798.98
HX-250-066 1773 2500 666 36.70 1110.83
HX-170-066 1215 1700 666 25.65 794.95
HX-190-081 1650 1900 814 34.80 1095.60
HX-210-096 2145 2100 962 45.10 1371.64
HX-230-111 2715 2300 1110 56.55 2051.12
HX-180-029 568 1800 296 12.00 462.24
HX-200-044 942 2000 444 19.90 626.51
HX-220-059 1384 2200 592 29.00 878.35
HX-250-074 1970 2500 740 40.80 1209.01
HX-170-074 1350 1700 740 28.50 880.29
HX-190-088 1800 1900 888 37.90 1121.29
HX-210-103 2310 2100 1036 48.60 1430.41
HX-240-014 378 2400 148 7.90 392.86
HX-180-037 710 1800 370 15.05 541.01
HX-200-051 1099 2000 518 23.20 710.50
HX-220-066 1557 2200 666 32.60 969.23
HX-250-088 2364 2500 888 49.00 1492.19
HX-170-081 1485 1700 814 31.35 1011.90
HX-190-096 1950 1900 962 41.10 1276.59
HX-210-111 2475 2100 1110 52.05 1921.27
HX-240-022 567 2400 222 11.80 481.80
HX-160-029 508 1600 296 10.80 444.47
HX-180-044 852 1800 444 18.10 619.50
HX-200-059 1256 2000 592 26.60 782.42
HX-220-074 1730 2200 740 36.20 1057.86
HX-250-014 394 2500 148 8.20 402.71
HX-170-088 1620 1700 888 34.20 1078.32
HX-190-103 2100 1900 1036 44.20 1331.78
HX-230-014 362 2300 148 7.50 383.30
HX-240-029 756 2400 296 15.70 603.23
HX-160-037 635 1600 370 13.50 503.86
HX-180-051 994 1800 518 21.10 697.68
HX-200-066 1413 2000 666 29.90 855.98
HX-220-088 2076 2200 888 43.40 1319.99
HX-250-022 591 2500 222 12.20 494.33
HX-170-096 1755 1700 962 37.05 1181.25
HX-190-111 2250 1900 1110 47.40 1791.50
HX-230-022 543 2300 222 11.30 468.77
HX-240-037 945 2400 370 19.65 647.99
HX-160-044 762 1600 444 16.20 574.15
HX-180-059 1136 1800 592 24.10 767.19
HX-200-074 1570 2000 740 33.20 936.40
HX-220-014 346 2200 148 7.20 373.47
HX-250-081 2167 2500 814 44.90 1346.87
HX-170-103 1890 1700 1036 39.90 1233.32
HX-210-014 330 2100 148 6.90 363.46
HX-230-029 724 2300 296 15.10 585.92
HX-240-044 1134 2400 444 23.60 744.99
HX-160-051 889 1600 518 18.90 649.19
HX-180-066 1278 1800 666 27.10 840.62
HX-200-088 1884 2000 888 39.80 1129.48
HX-220-022 519 2200 222 10.90 455.97
HX-250-096 2561 2500 962 53.00 1561.87
HX-170-111 2025 1700 1110 42.75 1661.53
HX-210-022 495 2100 222 10.40 443.01
HX-230-037 905 2300 370 18.85 630.24
HX-240-051 1323 2400 518 27.50 857.31
HX-160-059 1016 1600 592 21.60 711.43
HX-180-074 1420 1800 740 30.10 918.51
HX-200-014 314 2000 148 6.60 353.75
HX-220-081 1903 2200 814 39.80 1221.38
HX-250-103 2758 2500 1036 57.10 1627.53
HX-190-014 300 1900 148 6.30 344.06
HX-210-029 660 2100 296 13.90 550.71
HX-230-044 1086 2300 444 22.60 723.49
HX-240-059 1512 2400 592 31.40 937.00
HX-160-066 1143 1600 666 24.30 773.17
HX-180-088 1704 1800 888 36.10 1106.95
HX-200-022 471 2000 222 10.00 430.18
HX-220-096 2249 2200 962 47.10 1419.39
HX-250-111 2955 2500 1110 61.20 2181.06
HX-190-022 450 1900 222 9.50 417.32
HX-210-037 825 2100 370 17.35 594.88
HX-230-051 1267 2300 518 26.40 832.10
HX-240-066 1701 2400 666 35.40 1009.52
HX-160-074 1270 1600 740 27.00 846.74
HX-180-014 284 1800 148 6.00 334.51
HX-200-081 1727 2000 814 36.50 1107.68
HX-220-103 2422 2200 1036 50.70 1479.65
HX-170-014 270 1700 148 5.70 324.66
HX-190-029 600 1900 296 12.60 470.89
HX-210-044 990 2100 444 20.80 680.97
HX-230-059 1448 2300 592 30.20 908.80
HX-240-074 1890 2400 740 39.30 1124.39
HX-160-088 1524 1600 888 32.40 1018.04
HX-180-022 426 1800 222 9.00 404.34
HX-200-096 2041 2000 962 43.20 1324.18
HX-220-111 2595 2200 1110 54.30 1986.20
HX-170-022 405 1700 222 8.55 391.67
HX-190-037 750 1900 370 15.80 544.29
HX-210-051 1155 2100 518 24.30 781.69
HX-230-066 1629 2300 666 33.90 978.78
HX-240-081 2079 2400 814 43.20 1304.93
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous avez besoin
Nos services
Pièces détachées
Pièces détachées
Formation
Formation
Assistance et SAV
Assistance et SAV