Fassane Vertical simple
Fassane Vertical simple
Radiateur décoratif chauffage central
Un grand classique indémodable
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Fassane Vertical simple
Confort
- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.
Design
- Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète
- Grille et caches latéraux d'habillage design (en option)
- Disponible en 46 couleurs.
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
- Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur.
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 120°C.
- Pression de service : 4 bars.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier.
- Fabriqué en France
71mm
- Figure S007.
- \nAlimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite.
- \nAppareil réversible haut / bas.
- \nPurgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni.
- \nBouchon 1/4'' fourni.
Documents
Fiche produit
Fassane vertical simple - HX
Choisissez votre couleur ou vos finitions
Couleurs chaudes
Couleurs calmes
Chaudes
Tendances
Calmes
Tendances
Standards
Important : Couleurs non contractuelles. Le nuancier reproduit ici est
uniquement à titre indicatif. Les couleurs appliquées sur nos produits (3D ou AR) ne sont pas
identiques à la réalité (Ex : Avec la réalité augmentée, les couleurs paraissent plus pâles).
Choisissez votre modèle
Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
---|---|---|---|---|---|
HX-160-074 | 1270 | 1600 | 740 | 27.00 | 762.07 |
HX-180-014 | 284 | 1800 | 148 | 6.00 | 301.06 |
HX-200-081 | 1727 | 2000 | 814 | 36.50 | 996.91 |
HX-220-103 | 2422 | 2200 | 1036 | 50.70 | 1331.69 |
HX-190-014 | 300 | 1900 | 148 | 6.30 | 309.65 |
HX-210-029 | 660 | 2100 | 296 | 13.90 | 495.64 |
HX-160-088 | 1524 | 1600 | 888 | 32.40 | 916.24 |
HX-180-022 | 426 | 1800 | 222 | 9.00 | 363.91 |
HX-200-096 | 2041 | 2000 | 962 | 43.20 | 1191.76 |
HX-220-111 | 2595 | 2200 | 1110 | 54.30 | 1787.58 |
HX-190-022 | 450 | 1900 | 222 | 9.50 | 375.59 |
HX-210-037 | 825 | 2100 | 370 | 17.35 | 535.39 |
HX-160-014 | 254 | 1600 | 148 | 5.40 | 283.33 |
HX-180-081 | 1562 | 1800 | 814 | 33.10 | 948.45 |
HX-200-103 | 2198 | 2000 | 1036 | 46.50 | 1242.94 |
HX-170-014 | 270 | 1700 | 148 | 5.70 | 292.19 |
HX-190-029 | 600 | 1900 | 296 | 12.60 | 423.80 |
HX-210-044 | 990 | 2100 | 444 | 20.80 | 612.87 |
HX-160-022 | 381 | 1600 | 222 | 8.10 | 341.07 |
HX-180-096 | 1846 | 1800 | 962 | 39.10 | 1106.09 |
HX-200-111 | 2355 | 2000 | 1110 | 49.80 | 1670.62 |
HX-170-022 | 405 | 1700 | 222 | 8.55 | 352.50 |
HX-190-037 | 750 | 1900 | 370 | 15.80 | 489.86 |
HX-210-051 | 1155 | 2100 | 518 | 24.30 | 703.52 |
HX-160-081 | 1397 | 1600 | 814 | 29.70 | 873.24 |
HX-180-103 | 1988 | 1800 | 1036 | 42.10 | 1154.41 |
HX-220-029 | 692 | 2200 | 296 | 14.50 | 511.61 |
HX-170-029 | 540 | 1700 | 296 | 11.40 | 408.20 |
HX-190-044 | 900 | 1900 | 444 | 19.00 | 560.90 |
HX-210-059 | 1320 | 2100 | 592 | 27.80 | 767.03 |
HX-160-096 | 1651 | 1600 | 962 | 35.10 | 1020.43 |
HX-180-111 | 2130 | 1800 | 1110 | 45.15 | 1553.79 |
HX-220-037 | 865 | 2200 | 370 | 18.10 | 560.61 |
HX-170-037 | 675 | 1700 | 370 | 14.25 | 471.47 |
HX-190-051 | 1050 | 1900 | 518 | 22.10 | 634.75 |
HX-210-066 | 1485 | 2100 | 666 | 31.20 | 825.86 |
HX-160-103 | 1778 | 1600 | 1036 | 37.80 | 1065.67 |
HX-200-029 | 628 | 2000 | 296 | 13.30 | 434.67 |
HX-220-044 | 1038 | 2200 | 444 | 21.70 | 632.35 |
HX-170-044 | 810 | 1700 | 444 | 17.10 | 536.18 |
HX-190-059 | 1200 | 1900 | 592 | 25.30 | 696.26 |
HX-210-074 | 1650 | 2100 | 740 | 34.70 | 917.96 |
HX-160-111 | 1905 | 1600 | 1110 | 40.50 | 1436.98 |
HX-200-037 | 785 | 2000 | 370 | 16.60 | 493.07 |
HX-220-051 | 1211 | 2200 | 518 | 25.30 | 719.08 |
HX-170-051 | 945 | 1700 | 518 | 19.95 | 612.73 |
HX-190-066 | 1350 | 1900 | 666 | 28.40 | 764.19 |
HX-210-081 | 1815 | 2100 | 814 | 38.20 | 1061.64 |
HX-180-029 | 568 | 1800 | 296 | 12.00 | 416.02 |
HX-200-044 | 942 | 2000 | 444 | 19.90 | 563.86 |
HX-220-059 | 1384 | 2200 | 592 | 29.00 | 790.52 |
HX-170-059 | 1080 | 1700 | 592 | 22.80 | 665.37 |
HX-190-074 | 1500 | 1900 | 740 | 31.60 | 835.11 |
HX-210-088 | 1980 | 2100 | 888 | 41.60 | 1175.26 |
HX-180-037 | 710 | 1800 | 370 | 15.05 | 486.91 |
HX-200-051 | 1099 | 2000 | 518 | 23.20 | 639.45 |
HX-220-066 | 1557 | 2200 | 666 | 32.60 | 872.31 |
HX-170-066 | 1215 | 1700 | 666 | 25.65 | 715.46 |
HX-190-081 | 1650 | 1900 | 814 | 34.80 | 986.04 |
HX-210-096 | 2145 | 2100 | 962 | 45.10 | 1234.48 |
HX-160-029 | 508 | 1600 | 296 | 10.80 | 400.02 |
HX-180-044 | 852 | 1800 | 444 | 18.10 | 557.55 |
HX-200-059 | 1256 | 2000 | 592 | 26.60 | 704.18 |
HX-220-074 | 1730 | 2200 | 740 | 36.20 | 952.07 |
HX-170-074 | 1350 | 1700 | 740 | 28.50 | 792.26 |
HX-190-088 | 1800 | 1900 | 888 | 37.90 | 1009.16 |
HX-210-103 | 2310 | 2100 | 1036 | 48.60 | 1287.37 |
HX-160-037 | 635 | 1600 | 370 | 13.50 | 453.47 |
HX-180-051 | 994 | 1800 | 518 | 21.10 | 627.91 |
HX-200-066 | 1413 | 2000 | 666 | 29.90 | 770.38 |
HX-220-088 | 2076 | 2200 | 888 | 43.40 | 1187.99 |
HX-170-081 | 1485 | 1700 | 814 | 31.35 | 910.71 |
HX-190-096 | 1950 | 1900 | 962 | 41.10 | 1148.93 |
HX-210-111 | 2475 | 2100 | 1110 | 52.05 | 1729.14 |
HX-160-044 | 762 | 1600 | 444 | 16.20 | 516.74 |
HX-180-059 | 1136 | 1800 | 592 | 24.10 | 690.47 |
HX-200-074 | 1570 | 2000 | 740 | 33.20 | 842.76 |
HX-220-014 | 346 | 2200 | 148 | 7.20 | 336.12 |
HX-170-088 | 1620 | 1700 | 888 | 34.20 | 970.49 |
HX-190-103 | 2100 | 1900 | 1036 | 44.20 | 1198.60 |
HX-160-051 | 889 | 1600 | 518 | 18.90 | 584.27 |
HX-180-066 | 1278 | 1800 | 666 | 27.10 | 756.56 |
HX-200-088 | 1884 | 2000 | 888 | 39.80 | 1016.53 |
HX-220-022 | 519 | 2200 | 222 | 10.90 | 410.37 |
HX-170-096 | 1755 | 1700 | 962 | 37.05 | 1063.13 |
HX-190-111 | 2250 | 1900 | 1110 | 47.40 | 1612.35 |
HX-160-059 | 1016 | 1600 | 592 | 21.60 | 640.29 |
HX-180-074 | 1420 | 1800 | 740 | 30.10 | 826.66 |
HX-200-014 | 314 | 2000 | 148 | 6.60 | 318.38 |
HX-220-081 | 1903 | 2200 | 814 | 39.80 | 1099.24 |
HX-170-103 | 1890 | 1700 | 1036 | 39.90 | 1109.99 |
HX-210-014 | 330 | 2100 | 148 | 6.90 | 327.11 |
HX-160-066 | 1143 | 1600 | 666 | 24.30 | 695.85 |
HX-180-088 | 1704 | 1800 | 888 | 36.10 | 996.26 |
HX-200-022 | 471 | 2000 | 222 | 10.00 | 387.16 |
HX-220-096 | 2249 | 2200 | 962 | 47.10 | 1277.45 |
HX-170-111 | 2025 | 1700 | 1110 | 42.75 | 1495.38 |
HX-210-022 | 495 | 2100 | 222 | 10.40 | 398.71 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin