Fassane Vertical double
Fassane Vertical double
Radiateur décoratif chauffage central
Un grand classique indémodable
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Fassane Vertical double
Confort
- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.
Design
- Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète
- Grille et caches latéraux d'habillage design (en option)
- Disponible en 46 couleurs.
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
- Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11) en double épaisseur.
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 120°C.
- Pression de service : 4 bars.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.Disponible en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Fabriqué en France
95mm
- Figure S007.
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite.
- Appareil réversible haut / bas.
- Entraxe de raccordement: L
- 49 mm.
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni.
- Bouchon 1/4" fourni.
Documents
Fiche produit & Brochure
Notice
Documentation technique
Tarifs et nuancier
Fassane vertical double - HXD
Choisissez votre couleur ou vos finitions
Couleurs chaudes
Couleurs calmes
Chaudes



















Tendances
Calmes
Tendances
Standards
Important : Couleurs non contractuelles. Le nuancier reproduit ici est
uniquement à titre indicatif. Les couleurs appliquées sur nos produits (3D ou AR) ne sont pas
identiques à la réalité (Ex : Avec la réalité augmentée, les couleurs paraissent plus pâles).
Choisissez votre modèle
| Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| HXD-160-074 | 1870 | 1600 | 740 | 51.90 | 1650.74 |
| HXD-180-014 | 418 | 1800 | 148 | 11.60 | 687.69 |
| HXD-200-081 | 2541 | 2000 | 814 | 70.50 | 2125.17 |
| HXD-220-103 | 3542 | 2200 | 1036 | 98.30 | 2756.88 |
| HXD-190-014 | 440 | 1900 | 148 | 12.20 | 705.38 |
| HXD-210-029 | 968 | 2100 | 296 | 26.90 | 1069.62 |
| HXD-160-088 | 2244 | 1600 | 888 | 62.30 | 1968.93 |
| HXD-180-022 | 627 | 1800 | 222 | 17.40 | 803.55 |
| HXD-200-096 | 3003 | 2000 | 962 | 83.30 | 2430.90 |
| HXD-220-111 | 3795 | 2200 | 1110 | 105.30 | 3690.05 |
| HXD-190-022 | 660 | 1900 | 222 | 18.30 | 826.92 |
| HXD-210-037 | 1210 | 2100 | 370 | 33.60 | 1179.25 |
| HXD-160-014 | 374 | 1600 | 148 | 10.40 | 652.24 |
| HXD-180-081 | 2299 | 1800 | 814 | 63.80 | 1973.44 |
| HXD-200-103 | 3234 | 2000 | 1036 | 89.70 | 2578.38 |
| HXD-170-014 | 396 | 1700 | 148 | 11.00 | 669.96 |
| HXD-190-029 | 880 | 1900 | 296 | 24.40 | 1006.29 |
| HXD-210-044 | 1452 | 2100 | 444 | 40.30 | 1332.68 |
| HXD-160-022 | 561 | 1600 | 222 | 15.60 | 756.93 |
| HXD-180-096 | 2717 | 1800 | 962 | 75.40 | 2258.21 |
| HXD-200-111 | 3465 | 2000 | 1110 | 96.15 | 3454.31 |
| HXD-170-022 | 594 | 1700 | 222 | 16.50 | 780.31 |
| HXD-190-037 | 1100 | 1900 | 370 | 30.50 | 1115.06 |
| HXD-210-051 | 1694 | 2100 | 518 | 47.00 | 1486.95 |
| HXD-160-081 | 2057 | 1600 | 814 | 57.10 | 1821.72 |
| HXD-180-103 | 2926 | 1800 | 1036 | 81.20 | 2399.86 |
| HXD-220-029 | 1012 | 2200 | 296 | 28.10 | 1088.59 |
| HXD-170-029 | 792 | 1700 | 296 | 22.00 | 943.08 |
| HXD-190-044 | 1320 | 1900 | 444 | 36.60 | 1255.47 |
| HXD-210-059 | 1936 | 2100 | 592 | 53.80 | 1621.96 |
| HXD-160-096 | 2431 | 1600 | 962 | 67.50 | 2085.50 |
| HXD-180-111 | 3135 | 1800 | 1110 | 87.00 | 3218.59 |
| HXD-220-037 | 1265 | 2200 | 370 | 35.10 | 1233.65 |
| HXD-170-037 | 990 | 1700 | 370 | 27.45 | 1050.90 |
| HXD-190-051 | 1540 | 1900 | 518 | 42.70 | 1396.02 |
| HXD-210-066 | 2178 | 2100 | 666 | 60.50 | 1772.27 |
| HXD-160-103 | 2618 | 1600 | 1036 | 72.70 | 2221.36 |
| HXD-200-029 | 924 | 2000 | 296 | 25.60 | 929.48 |
| HXD-220-044 | 1518 | 2200 | 444 | 42.10 | 1384.52 |
| HXD-170-044 | 1188 | 1700 | 444 | 32.90 | 1178.40 |
| HXD-190-059 | 1760 | 1900 | 592 | 48.80 | 1520.10 |
| HXD-210-074 | 2420 | 2100 | 740 | 67.20 | 1915.82 |
| HXD-160-111 | 2805 | 1600 | 1110 | 77.85 | 2982.82 |
| HXD-200-044 | 1386 | 2000 | 444 | 38.50 | 1182.07 |
| HXD-220-051 | 1771 | 2200 | 518 | 49.10 | 1562.47 |
| HXD-170-051 | 1386 | 1700 | 518 | 38.40 | 1305.05 |
| HXD-190-066 | 1980 | 1900 | 666 | 54.90 | 1657.52 |
| HXD-210-081 | 2662 | 2100 | 814 | 73.90 | 2201.09 |
| HXD-180-029 | 836 | 1800 | 296 | 23.20 | 951.05 |
| HXD-200-059 | 1848 | 2000 | 592 | 51.30 | 1453.37 |
| HXD-220-059 | 2024 | 2200 | 592 | 56.20 | 1708.95 |
| HXD-170-059 | 1584 | 1700 | 592 | 43.90 | 1417.68 |
| HXD-190-074 | 2200 | 1900 | 740 | 61.00 | 1789.43 |
| HXD-210-088 | 2904 | 2100 | 888 | 80.60 | 2352.99 |
| HXD-180-037 | 1045 | 1800 | 370 | 29.00 | 1085.32 |
| HXD-200-074 | 2310 | 2000 | 740 | 64.10 | 1725.09 |
| HXD-220-066 | 2277 | 2200 | 666 | 63.20 | 1875.57 |
| HXD-170-066 | 1782 | 1700 | 666 | 49.40 | 1543.06 |
| HXD-190-081 | 2420 | 1900 | 814 | 67.10 | 2049.09 |
| HXD-210-096 | 3146 | 2100 | 962 | 87.40 | 2517.01 |
| HXD-160-029 | 748 | 1600 | 296 | 20.80 | 908.25 |
| HXD-180-044 | 1254 | 1800 | 444 | 34.80 | 1188.47 |
| HXD-200-088 | 2772 | 2000 | 888 | 76.90 | 2211.72 |
| HXD-220-074 | 2530 | 2200 | 740 | 70.20 | 2038.73 |
| HXD-170-074 | 1980 | 1700 | 740 | 54.90 | 1662.91 |
| HXD-190-088 | 2640 | 1900 | 888 | 73.20 | 2188.79 |
| HXD-210-103 | 3388 | 2100 | 1036 | 94.10 | 2667.60 |
| HXD-160-037 | 935 | 1600 | 370 | 25.95 | 1017.33 |
| HXD-180-051 | 1463 | 1800 | 518 | 40.60 | 1376.17 |
| HXD-200-037 | 1155 | 2000 | 370 | 32.05 | 1050.90 |
| HXD-220-088 | 3036 | 2200 | 888 | 84.20 | 2451.29 |
| HXD-170-081 | 2178 | 1700 | 814 | 60.40 | 1897.66 |
| HXD-190-096 | 2860 | 1900 | 962 | 79.30 | 2344.51 |
| HXD-210-111 | 3630 | 2100 | 1110 | 100.80 | 3572.30 |
| HXD-160-044 | 1122 | 1600 | 444 | 31.10 | 1147.65 |
| HXD-180-059 | 1672 | 1800 | 592 | 46.40 | 1474.34 |
| HXD-200-051 | 1617 | 2000 | 518 | 44.90 | 1305.05 |
| HXD-220-014 | 506 | 2200 | 148 | 14.00 | 758.63 |
| HXD-170-088 | 2376 | 1700 | 888 | 65.90 | 2024.58 |
| HXD-190-103 | 3080 | 1900 | 1036 | 85.40 | 2489.26 |
| HXD-160-051 | 1309 | 1600 | 518 | 36.30 | 1284.65 |
| HXD-180-066 | 1881 | 1800 | 666 | 52.20 | 1637.55 |
| HXD-200-066 | 2079 | 2000 | 666 | 57.70 | 1562.61 |
| HXD-220-022 | 759 | 2200 | 222 | 21.10 | 896.90 |
| HXD-170-096 | 2574 | 1700 | 962 | 71.40 | 2171.77 |
| HXD-190-111 | 3300 | 1900 | 1110 | 91.50 | 3336.29 |
| HXD-160-059 | 1496 | 1600 | 592 | 41.50 | 1399.71 |
| HXD-180-074 | 2090 | 1800 | 740 | 58.00 | 1783.61 |
| HXD-200-014 | 462 | 2000 | 148 | 12.80 | 722.94 |
| HXD-220-081 | 2783 | 2200 | 814 | 77.20 | 2276.62 |
| HXD-170-103 | 2772 | 1700 | 1036 | 76.90 | 2310.76 |
| HXD-210-014 | 484 | 2100 | 148 | 13.40 | 741.06 |
| HXD-160-066 | 1683 | 1600 | 666 | 46.70 | 1514.44 |
| HXD-180-088 | 2508 | 1800 | 888 | 69.60 | 2131.13 |
| HXD-200-022 | 693 | 2000 | 222 | 19.20 | 850.31 |
| HXD-220-096 | 3289 | 2200 | 962 | 91.30 | 2603.59 |
| HXD-170-111 | 2970 | 1700 | 1110 | 82.35 | 3100.57 |
| HXD-210-022 | 726 | 2100 | 222 | 20.20 | 873.39 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin