Clarian Horizontal
Clarian Horizontal
Radiateur décoratif chauffage central
Des éléments en épis pour un design léger et épuré
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Clarian Horizontal
Confort
- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.
Design
- Design léger et épuré
- Disponible en 46 couleurs.
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
- Dimensions et fabrications sur-mesure possibles
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en simple épaisseur.
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat.
- Température de service maximale 120°C.
- Pression de service : 4 bars.
- Fabriqué en France.
130mm
- Figure S007.\nAlimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite.\nAppareil réversible haut / bas.\nPurgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni.\nBouchon 1/4'' fourni.
Documents
Fiche produit
Notice
Documentation
Choisissez votre modèle
| Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| RX04-070-040 | 450 | 700 | 400 | 12.61 | 386.40 |
| RX04-050-020 | 172 | 500 | 200 | 4.61 | 226.82 |
| RX04-070-060 | 675 | 700 | 600 | 18.92 | 515.97 |
| RX04-050-040 | 344 | 500 | 400 | 9.22 | 326.67 |
| RX04-070-080 | 900 | 700 | 800 | 25.22 | 645.67 |
| RX04-050-060 | 517 | 500 | 600 | 13.83 | 426.64 |
| RX04-070-100 | 1125 | 700 | 1000 | 31.53 | 775.38 |
| RX04-050-080 | 689 | 500 | 800 | 18.44 | 526.23 |
| RX04-070-120 | 1350 | 700 | 1200 | 37.83 | 904.95 |
| RX04-050-100 | 861 | 500 | 1000 | 23.05 | 625.93 |
| RX04-070-140 | 1575 | 700 | 1400 | 44.14 | 1034.51 |
| RX04-050-120 | 1033 | 500 | 1200 | 27.66 | 725.94 |
| RX04-080-020 | 251 | 800 | 200 | 7.13 | 270.79 |
| RX04-050-140 | 1206 | 500 | 1400 | 32.27 | 825.79 |
| RX04-080-040 | 503 | 800 | 400 | 14.26 | 414.73 |
| RX04-060-020 | 199 | 600 | 200 | 5.43 | 249.56 |
| RX04-080-060 | 754 | 800 | 600 | 21.39 | 558.56 |
| RX04-060-040 | 397 | 600 | 400 | 10.86 | 372.28 |
| RX04-080-080 | 1006 | 800 | 800 | 28.52 | 702.23 |
| RX04-060-060 | 596 | 600 | 600 | 16.29 | 494.73 |
| RX04-080-100 | 1257 | 800 | 1000 | 35.65 | 846.21 |
| RX04-060-080 | 795 | 600 | 800 | 21.72 | 617.46 |
| RX04-080-120 | 1509 | 800 | 1200 | 42.78 | 989.73 |
| RX04-060-100 | 993 | 600 | 1000 | 27.15 | 739.91 |
| RX04-080-140 | 1760 | 800 | 1400 | 49.91 | 1133.69 |
| RX04-060-120 | 1192 | 600 | 1200 | 32.58 | 862.62 |
| RX04-060-140 | 1391 | 600 | 1400 | 38.01 | 984.95 |
| RX04-070-020 | 225 | 700 | 200 | 6.31 | 256.82 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin