Clarian Horizontal double
Clarian Horizontal double
Radiateur décoratif chauffage central
Des éléments en épis pour un design léger et épuré
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Clarian Horizontal double
Confort
- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.
Design
- Design léger et épuré
- Disponible en 46 couleurs.
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
- Dimensions et fabrications sur-mesure possibles
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm avec double épaisseur de tubes (RXD).
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux.
- Pas entre chaque tube de 40 mm. Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat.
- Température de service maximale 120°C.
- Pression de service : 4 bars.
- Fabriqué en France.
182mm
- Figure S007.\nAlimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite.\nAppareil réversible haut / bas et avant / arrière.\nPurgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni.\nBouchon 1/4'' fourni.
Documents
Fiche produit
Notice
Documentation
Choisissez votre modèle
| Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| RXD04-050-060 | 916 | 500 | 600 | 26.48 | 1080.83 |
| RXD04-070-100 | 2002 | 700 | 1000 | 60.88 | 1767.58 |
| RXD04-050-080 | 1221 | 500 | 800 | 35.30 | 1345.72 |
| RXD04-070-120 | 2402 | 700 | 1200 | 73.05 | 2063.99 |
| RXD04-050-100 | 1526 | 500 | 1000 | 44.13 | 1610.49 |
| RXD04-070-140 | 2803 | 700 | 1400 | 85.23 | 2359.98 |
| RXD04-050-120 | 1831 | 500 | 1200 | 52.95 | 1875.38 |
| RXD04-080-020 | 447 | 800 | 200 | 13.87 | 607.04 |
| RXD04-050-140 | 2137 | 500 | 1400 | 61.78 | 2140.01 |
| RXD04-080-040 | 894 | 800 | 400 | 27.74 | 927.55 |
| RXD04-060-020 | 353 | 600 | 200 | 10.53 | 559.24 |
| RXD04-080-060 | 1341 | 800 | 600 | 41.61 | 1248.21 |
| RXD04-060-040 | 706 | 600 | 400 | 21.05 | 831.80 |
| RXD04-080-080 | 1788 | 800 | 800 | 55.48 | 1568.69 |
| RXD04-060-060 | 1060 | 600 | 600 | 31.58 | 1104.38 |
| RXD04-080-100 | 2235 | 800 | 1000 | 69.35 | 1889.37 |
| RXD04-060-080 | 1413 | 600 | 800 | 42.10 | 1377.10 |
| RXD04-080-120 | 2682 | 800 | 1200 | 83.22 | 2210.00 |
| RXD04-060-100 | 1766 | 600 | 1000 | 52.63 | 1649.78 |
| RXD04-080-140 | 3129 | 800 | 1400 | 97.09 | 2530.64 |
| RXD04-060-120 | 2119 | 600 | 1200 | 63.15 | 1922.35 |
| RXD04-060-140 | 2472 | 600 | 1400 | 73.68 | 2195.06 |
| RXD04-070-020 | 400 | 700 | 200 | 12.18 | 582.66 |
| RXD04-070-040 | 801 | 700 | 400 | 24.35 | 879.07 |
| RXD04-050-020 | 305 | 500 | 200 | 8.83 | 551.17 |
| RXD04-070-060 | 1201 | 700 | 600 | 36.53 | 1175.19 |
| RXD04-050-040 | 610 | 500 | 400 | 17.65 | 816.20 |
| RXD04-070-080 | 1601 | 700 | 800 | 48.70 | 1471.33 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin