Fassane Vertical sans régulation
Fassane Vertical sans régulation
Radiateur décoratif électrique
Tout savoir sur le radiateur Fassane Vertical sans régulation
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex).
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Fabriqué en France
86mm
Documents
Tarifs et nuancier
Choisissez votre modèle
| Référence | Puissance Électrique (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (Kg) | Prix HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| THX-075-150/F | 750 | 1525 | 370 | 21.00 | 1022.16 |
| THX-075-200/F | 750 | 2025 | 296 | 22.00 | 1023.12 |
| THX-100-180/F | 1000 | 1825 | 444 | 28.00 | 1036.50 |
| THX-100-200/F | 1000 | 2025 | 370 | 27.00 | 1061.87 |
| THX-100-220/F | 1000 | 2225 | 296 | 24.00 | 1103.70 |
| THX-125-200/F | 1250 | 2025 | 518 | 36.00 | 1163.82 |
| THX-125-220/F | 1250 | 2225 | 444 | 35.00 | 1266.75 |
| THX-150-180/F | 1500 | 1825 | 592 | 37.00 | 1221.08 |
| THX-150-200/F | 1500 | 2025 | 592 | 40.00 | 1256.40 |
| THX-150-220/F | 1500 | 2225 | 518 | 39.00 | 1311.26 |
| THX-200-200/F | 2000 | 2025 | 740 | 49.00 | 1433.49 |
| THX-200-220/F | 2000 | 2225 | 666 | 49.00 | 1493.47 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin