Altima Artistic Vertical sans régulation
Altima Artistic Vertical sans régulation
Radiateur décoratif électrique
Un design d'exception : facade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales. Dans sa version sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage !
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Altima Artistic Vertical sans régulation
Confort
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
Design
- Surface totalement lisse, très élégante
- Ultra-fin, 6 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion
- Disponible en 10 finitions Artistic
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
Praticité
- Système de verrouillage parental de la télécommande pour plus de sécurité
- Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.
- Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique.
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex).
- Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 8 mm).
- Tubes soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...).Emballage spécial avec protection bois.
- Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Fabriqué en Union Européenne.
Documents
Fiche produit
Choisissez votre modèle
Référence | Puissance Électrique (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (Kg) | Prix HT (€) |
---|---|---|---|---|---|
TMH-100-040/NF-9521 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-150-060/NF-9501 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-100-040/NF-9523 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-150-060/NF-9511 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-100-040/NF-9533 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-150-060/NF-9514 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-100-040/NF-9534 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-150-060/NF-9516 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-100-040/NF-9535 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-150-060/NF-9521 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-100-040/NF-9536 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-150-060/NF-9523 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-125-050/NF-9501 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-150-060/NF-9533 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-125-050/NF-9511 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-150-060/NF-9534 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-125-050/NF-9514 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-150-060/NF-9535 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-125-050/NF-9516 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-150-060/NF-9536 | 1500 | 1942 | 613 | 44.90 | 3236.11 |
TMH-125-050/NF-9521 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-125-050/NF-9523 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-100-040/NF-9501 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-125-050/NF-9533 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-100-040/NF-9511 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-125-050/NF-9534 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-100-040/NF-9514 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-125-050/NF-9535 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
TMH-100-040/NF-9516 | 1000 | 1942 | 413 | 31.90 | 3048.19 |
TMH-125-050/NF-9536 | 1250 | 1942 | 513 | 44.80 | 3130.65 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin