Fassane Horizontal double à éléments verticaux
Fassane Horizontal double à éléments verticaux
Radiateur décoratif chauffage central
Un grand classique indémodable
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Fassane Horizontal double à éléments verticaux
Confort
- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.
Design
- Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète
- Grille et caches latéraux d'habillage design (en option)
- Disponible en 46 couleurs.
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce
- Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en double épaisseur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 120°C.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Pression de service : 4 bars.
- Fabriqué en France
95mm
- Figure S007.
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite.
- Appareil réversible haut / bas et avant / arrière.
- Entraxe de raccordement: L
- 49 mm.
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni.
- Bouchon 1/4" fourni.
Documents
Fiche produit & Brochure
Notice
Documentation technique
Tarifs et nuancier
Choisissez votre modèle
| Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| HXD-050-060 | 528 | 500 | 592 | 14.60 | 804.95 |
| HXD-060-096 | 1014 | 600 | 962 | 27.60 | 1221.88 |
| HXD-070-089 | 1068 | 700 | 888 | 29.20 | 1203.48 |
| HXD-050-075 | 660 | 500 | 740 | 18.20 | 904.56 |
| HXD-060-103 | 1092 | 600 | 1036 | 29.70 | 1329.29 |
| HXD-080-029 | 400 | 800 | 296 | 11.00 | 658.51 |
| HXD-050-081 | 726 | 500 | 814 | 20.00 | 987.44 |
| HXD-060-111 | 1170 | 600 | 1110 | 31.80 | 1803.15 |
| HXD-080-037 | 500 | 800 | 370 | 13.70 | 762.03 |
| HXD-050-096 | 858 | 500 | 962 | 23.70 | 1135.35 |
| HXD-060-045 | 468 | 600 | 444 | 12.70 | 753.84 |
| HXD-080-045 | 600 | 800 | 444 | 16.40 | 831.04 |
| HXD-050-103 | 924 | 500 | 1036 | 25.50 | 1239.72 |
| HXD-060-075 | 780 | 600 | 740 | 21.20 | 967.72 |
| HXD-080-051 | 700 | 800 | 518 | 19.20 | 895.05 |
| HXD-050-111 | 990 | 500 | 1110 | 27.30 | 1685.15 |
| HXD-070-029 | 356 | 700 | 296 | 9.70 | 626.75 |
| HXD-080-060 | 800 | 800 | 592 | 21.90 | 958.25 |
| HXD-050-045 | 396 | 500 | 444 | 10.90 | 715.29 |
| HXD-070-037 | 445 | 700 | 370 | 12.15 | 730.30 |
| HXD-080-067 | 900 | 800 | 666 | 24.70 | 1026.84 |
| HXD-050-067 | 594 | 500 | 666 | 16.40 | 854.98 |
| HXD-070-051 | 623 | 700 | 518 | 17.00 | 849.75 |
| HXD-080-075 | 1000 | 800 | 740 | 27.40 | 1094.10 |
| HXD-050-089 | 792 | 500 | 888 | 21.80 | 1040.27 |
| HXD-070-067 | 801 | 700 | 666 | 21.90 | 969.59 |
| HXD-080-081 | 1100 | 800 | 814 | 30.10 | 1214.96 |
| HXD-060-029 | 312 | 600 | 296 | 8.50 | 595.16 |
| HXD-070-081 | 979 | 700 | 814 | 26.70 | 1139.02 |
| HXD-080-089 | 1200 | 800 | 888 | 32.90 | 1285.64 |
| HXD-060-037 | 390 | 600 | 370 | 10.60 | 698.14 |
| HXD-070-096 | 1157 | 700 | 962 | 31.60 | 1308.18 |
| HXD-080-096 | 1300 | 800 | 962 | 35.60 | 1394.46 |
| HXD-060-051 | 546 | 600 | 518 | 14.80 | 804.10 |
| HXD-070-111 | 1335 | 700 | 1110 | 36.45 | 1921.06 |
| HXD-080-103 | 1400 | 800 | 1036 | 38.40 | 1507.64 |
| HXD-060-060 | 624 | 600 | 592 | 17.00 | 855.81 |
| HXD-070-103 | 1246 | 700 | 1036 | 34.00 | 1418.25 |
| HXD-080-111 | 1500 | 800 | 1110 | 41.10 | 2039.04 |
| HXD-050-029 | 264 | 500 | 296 | 7.30 | 563.39 |
| HXD-060-067 | 702 | 600 | 666 | 19.10 | 912.22 |
| HXD-070-045 | 534 | 700 | 444 | 14.60 | 792.48 |
| HXD-050-037 | 330 | 500 | 370 | 9.10 | 666.13 |
| HXD-060-081 | 858 | 600 | 814 | 23.30 | 1063.36 |
| HXD-070-060 | 712 | 700 | 592 | 19.40 | 906.96 |
| HXD-050-051 | 462 | 500 | 518 | 12.70 | 758.79 |
| HXD-060-089 | 936 | 600 | 888 | 25.40 | 1121.45 |
| HXD-070-075 | 890 | 700 | 740 | 24.30 | 1030.80 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin