Altima Vertical Artistic à ailettes
Altima Vertical Artistic à ailettes
Radiateur décoratif chauffage central
Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Altima Vertical Artistic à ailettes
Confort
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
Design
- Surface totalement lisse, très élégante
- Ultra fin, moins de 7,5 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion
- Disponible en 10 finitions Artistic
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique.
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm).
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...).
- Pression de service : 4 bars.
- Température maximale de service 85°C.
- Fabriqué en Union Européenne.\n
- Figure S007.\nAlimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite.\nPurgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni.\nBouchon 1/4'' fourni.
Documents
Fiche produit
Notice
Choisissez votre modèle
Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
---|---|---|---|---|---|
HLM-180-045-9511 | 954 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-052-9534 | 1112 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-200-045-9516 | 1022 | 2013 | 453 | 65.73 | 2389.09 |
HLM-200-052-9536 | 1192 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-067-9523 | 1685 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-220-060-9511 | 1451 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-067-9534 | 1633 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-180-045-9514 | 954 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-052-9535 | 1112 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-200-045-9521 | 1123 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-060-9501 | 1498 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-067-9533 | 1533 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-220-060-9514 | 1451 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-067-9535 | 1633 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-180-045-9516 | 954 | 1813 | 453 | 60.73 | 2318.91 |
HLM-180-052-9536 | 1112 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-200-045-9523 | 1123 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-060-9511 | 1363 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-067-9534 | 1533 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-220-060-9516 | 1451 | 2213 | 601 | 94.52 | 2820.28 |
HLM-220-067-9536 | 1633 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-180-045-9521 | 1048 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-060-9501 | 1397 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-045-9533 | 1022 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-060-9514 | 1363 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-067-9535 | 1533 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-220-060-9521 | 1594 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-074-9501 | 1993 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-180-045-9523 | 1048 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-060-9511 | 1271 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-045-9534 | 1022 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-060-9516 | 1363 | 2013 | 601 | 87.64 | 2786.56 |
HLM-200-067-9536 | 1533 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-220-060-9523 | 1594 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-074-9511 | 1814 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9501 | 931 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-045-9533 | 954 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-060-9514 | 1271 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-045-9535 | 1022 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-060-9521 | 1498 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-074-9501 | 1872 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-060-9533 | 1451 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-074-9514 | 1814 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9511 | 847 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-045-9534 | 954 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-060-9516 | 1271 | 1813 | 601 | 80.97 | 2605.25 |
HLM-200-045-9536 | 1022 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-060-9523 | 1498 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-074-9511 | 1704 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-060-9534 | 1451 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-074-9516 | 1814 | 2213 | 749 | 118.15 | 3147.94 |
HLM-160-045-9514 | 847 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-045-9535 | 954 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-060-9521 | 1397 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-052-9501 | 1310 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-060-9533 | 1363 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-074-9514 | 1704 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-060-9535 | 1451 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-074-9521 | 1993 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9516 | 847 | 1613 | 453 | 52.53 | 2208.64 |
HLM-180-045-9536 | 954 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-060-9523 | 1397 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-052-9511 | 1192 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-060-9534 | 1363 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-074-9516 | 1704 | 2013 | 749 | 109.55 | 3000.58 |
HLM-220-060-9536 | 1451 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-074-9523 | 1993 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9521 | 931 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-052-9501 | 1222 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-180-060-9533 | 1271 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-052-9514 | 1192 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-060-9535 | 1363 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-074-9521 | 1872 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-067-9501 | 1794 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-220-074-9533 | 1814 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9523 | 931 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-052-9511 | 1112 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-180-060-9534 | 1271 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-052-9516 | 1192 | 2013 | 527 | 76.68 | 2541.84 |
HLM-200-060-9536 | 1363 | 2013 | 601 | 64.20 | 2786.56 |
HLM-200-074-9523 | 1872 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-067-9511 | 1633 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-220-074-9534 | 1814 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9533 | 847 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-052-9514 | 1112 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-180-060-9535 | 1271 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-052-9521 | 1310 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-067-9501 | 1685 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-200-074-9533 | 1704 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-067-9514 | 1633 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-220-074-9535 | 1814 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9534 | 847 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-052-9516 | 1112 | 1813 | 527 | 70.85 | 2462.09 |
HLM-180-060-9536 | 1271 | 1813 | 601 | 59.30 | 2605.25 |
HLM-200-052-9523 | 1310 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-067-9511 | 1533 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-200-074-9534 | 1704 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-067-9516 | 1633 | 2213 | 675 | 106.34 | 2984.28 |
HLM-220-074-9536 | 1814 | 2213 | 749 | 86.50 | 3147.94 |
HLM-160-045-9535 | 847 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-052-9521 | 1222 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-200-045-9501 | 1123 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-052-9533 | 1192 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-067-9514 | 1533 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-200-074-9535 | 1704 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-067-9521 | 1794 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-160-045-9536 | 847 | 1613 | 453 | 38.50 | 2208.64 |
HLM-180-052-9523 | 1222 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-200-045-9511 | 1022 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-052-9534 | 1192 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-067-9516 | 1533 | 2013 | 675 | 98.59 | 2847.66 |
HLM-200-074-9536 | 1704 | 2013 | 749 | 80.20 | 3000.58 |
HLM-220-067-9523 | 1794 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
HLM-180-045-9501 | 1048 | 1813 | 453 | 44.50 | 2318.91 |
HLM-180-052-9533 | 1112 | 1813 | 527 | 51.90 | 2462.09 |
HLM-200-045-9514 | 1022 | 2013 | 453 | 48.10 | 2389.09 |
HLM-200-052-9535 | 1192 | 2013 | 527 | 56.10 | 2541.84 |
HLM-200-067-9521 | 1685 | 2013 | 675 | 72.20 | 2847.66 |
HLM-220-060-9501 | 1594 | 2213 | 601 | 69.20 | 2820.28 |
HLM-220-067-9533 | 1633 | 2213 | 675 | 77.85 | 2984.28 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin