Altima Horizontal
Altima Horizontal
Radiateur décoratif chauffage central
Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Altima Horizontal
Confort
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
Design
- Surface totalement lisse, très élégante
- Ultra fin, moins de 7,5 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion
- Disponible en 46 couleurs.
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique.
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm).
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Teinte de base :blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
- Pression de service : 4 bars.
- Température maximale de service 85°C.
74mm
- Figure S002.
- Alimentation: 6 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement avec pastillage adaptable.
- Purgeur d"air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- 3 bouchons 1/2" fournis.
Documents
Fiche produit & Brochure
Documentation technique
Tarifs et nuancier
Choisissez votre modèle
| Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM-030-080 | 241 | 305 | 813 | 9.90 | 1207.31 |
| VM-045-120 | 521 | 453 | 1213 | 21.70 | 1401.11 |
| VM-060-160 | 914 | 601 | 1613 | 38.20 | 1697.93 |
| VM-030-100 | 301 | 305 | 1013 | 12.40 | 1262.70 |
| VM-045-140 | 608 | 453 | 1413 | 25.30 | 1470.25 |
| VM-060-180 | 1028 | 601 | 1813 | 43.00 | 1786.44 |
| VM-030-120 | 361 | 305 | 1213 | 14.90 | 1317.66 |
| VM-045-160 | 694 | 453 | 1613 | 29.00 | 1539.22 |
| VM-067-060 | 385 | 675 | 613 | 16.00 | 1334.10 |
| VM-030-140 | 421 | 305 | 1413 | 17.40 | 1372.76 |
| VM-045-180 | 781 | 453 | 1813 | 32.60 | 1608.65 |
| VM-067-080 | 385 | 675 | 813 | 21.40 | 1428.20 |
| VM-030-160 | 482 | 305 | 1613 | 19.80 | 1428.20 |
| VM-052-060 | 301 | 527 | 613 | 12.60 | 1224.15 |
| VM-067-100 | 641 | 675 | 1013 | 26.70 | 1521.94 |
| VM-030-180 | 542 | 305 | 1813 | 22.30 | 1482.87 |
| VM-052-080 | 402 | 527 | 813 | 16.80 | 1302.64 |
| VM-067-120 | 769 | 675 | 1213 | 32.00 | 1615.86 |
| VM-037-060 | 220 | 379 | 613 | 9.10 | 1151.93 |
| VM-052-100 | 502 | 527 | 1013 | 21.00 | 1381.70 |
| VM-067-140 | 897 | 675 | 1413 | 37.40 | 1709.81 |
| VM-037-080 | 294 | 379 | 813 | 12.20 | 1216.93 |
| VM-052-120 | 602 | 527 | 1213 | 25.20 | 1460.31 |
| VM-067-160 | 1026 | 675 | 1613 | 42.70 | 1803.88 |
| VM-037-100 | 367 | 379 | 1013 | 15.20 | 1281.69 |
| VM-052-140 | 703 | 527 | 1413 | 29.40 | 1538.80 |
| VM-067-180 | 1154 | 675 | 1813 | 48.10 | 1897.95 |
| VM-037-120 | 440 | 379 | 1213 | 18.20 | 1346.57 |
| VM-052-160 | 803 | 527 | 1613 | 33.60 | 1618.00 |
| VM-074-060 | 428 | 749 | 613 | 17.80 | 1354.63 |
| VM-037-140 | 514 | 379 | 1413 | 21.30 | 1411.15 |
| VM-052-180 | 904 | 527 | 1813 | 37.80 | 1696.65 |
| VM-074-080 | 570 | 749 | 813 | 23.70 | 1455.07 |
| VM-037-160 | 587 | 379 | 1613 | 24.30 | 1476.20 |
| VM-060-060 | 343 | 601 | 613 | 14.30 | 1256.74 |
| VM-074-100 | 713 | 749 | 1013 | 29.60 | 1554.95 |
| VM-037-180 | 661 | 379 | 1813 | 27.40 | 1540.91 |
| VM-060-080 | 457 | 601 | 813 | 19.10 | 1345.16 |
| VM-074-120 | 856 | 749 | 1213 | 35.50 | 1655.14 |
| VM-045-060 | 260 | 453 | 613 | 10.90 | 1193.71 |
| VM-060-100 | 571 | 601 | 1013 | 23.90 | 1433.42 |
| VM-074-140 | 998 | 749 | 1413 | 41.40 | 1755.28 |
| VM-045-080 | 347 | 453 | 813 | 14.50 | 1262.99 |
| VM-060-120 | 685 | 601 | 1213 | 28.70 | 1521.67 |
| VM-074-160 | 1141 | 749 | 1613 | 47.40 | 1855.43 |
| VM-030-060 | 181 | 305 | 613 | 7.40 | 1152.04 |
| VM-045-100 | 434 | 453 | 1013 | 18.10 | 1331.96 |
| VM-060-140 | 799 | 601 | 1413 | 33.50 | 1609.65 |
| VM-074-180 | 1283 | 749 | 1813 | 53.30 | 1955.60 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin