Angora
Angora
Radiateur sèche-serviettes chauffage central
Le radiateur sèche-serviette qui s'adapte à votre rythme de vie.
Tout savoir sur le radiateur Angora
Confort
- Double fonction : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- Une chaleur douce et enveloppante.
Design
- Grande capacité d'étendage
- 2 patères incluses.
Durabilité
- Acier haute qualite
- Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance.
Praticité
- 2 possibilités de raccordements.
- Angora, toute la qualité Acova :\n• Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds, en acier haute qualité\n• Conçu pour l’utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement\n• Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur\n• Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de fabrication
99mm
- 2 orifices 1/2" permettant le raccordement. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon chromé 1/2" fourni.
Documents
Fiche produit
Notice
Choisissez votre modèle
Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
---|---|---|---|---|---|
1001-0020-0346 | 460 | 1008 | 500 | 7.50 | 216.15 |
1001-0030-9217 | 615 | 1332 | 500 | 10.00 | 251.75 |
1001-0030-9007 | 615 | 1332 | 500 | 10.00 | 251.75 |
1001-0030-0346 | 615 | 1332 | 500 | 10.00 | 251.75 |
1001-0040-9217 | 795 | 1728 | 500 | 13.00 | 281.41 |
1001-0040-9007 | 795 | 1728 | 500 | 13.00 | 281.41 |
1001-0040-0346 | 795 | 1728 | 500 | 13.00 | 281.41 |
1001-0050-9217 | 946 | 1728 | 600 | 15.00 | 299.21 |
1001-0050-9007 | 946 | 1728 | 600 | 15.00 | 299.21 |
1001-0050-0346 | 946 | 1728 | 600 | 15.00 | 299.21 |
1001-0020-9217 | 460 | 1008 | 500 | 7.50 | 216.15 |
1001-0020-9007 | 460 | 1008 | 500 | 7.50 | 216.15 |
1001-0020 | 460 | 1008 | 500 | 7.50 | 166.15 |
1001-0030 | 615 | 1332 | 500 | 10.00 | 201.75 |
1001-0040 | 795 | 1728 | 500 | 13.00 | 231.41 |
1001-0050 | 946 | 1728 | 600 | 15.00 | 249.21 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin